岩礁帯上等裏三笠
「裏三笠」の登場でロックフィッシュゲームが進化しました

ロックエリア攻略!「一つテンヤ」と「ロックフィッシュ」の融合
「裏三笠」は、根掛かり必至のガチャガチャ岩礁帯を、リアクション一つテンヤの概念で、ロックフィッシュを攻略するため開発しました。能力的に一番求められるのは、高い根掛かり回避率です。それプラス、リアクション一つテンヤで培ってきた魚にスイッチを入れる要素を織り込む。これらを融合させて具現化したのが「裏三笠」です。従来型の一つテンヤでは攻略できなかった場所でテスト検証を続けた結果、高い根掛かり回避能力、キッカーフィッシュの捕獲率、アタリの多さに優位性があると判断できました。自然界での検証のため、根拠を示す具体的な数値などは提示できません。V.I.SOUL運営の各媒体で、フィールドテストの全容などを公開していますので、ご参考ください。
カラーバリエーション I型/II型
カラーバリエーション
「裏三笠」各部紹介画像
I型ヘッド

II型ヘッド

各部紹介
裏三笠4号(I型)|スペック一覧
品番 カラー サイズ 付属品 本体価格(税込) JAN
VUM-411 クレイジーレッド 4号(約14g) ワムズレンL ¥770 4589594192323
VUM-421 グリキン 4号(約14g) ワムズレンL ¥770 4589594192330
VUM-431 ガンツウ 4号(約14g) ワムズレンL ¥770 4589594192347
VUM-441 マダコ 4号(約14g) ワムズレンL ¥770 4589594192354
裏三笠6号(I型)|スペック一覧
品番 カラー サイズ 付属品 本体価格(税込) JAN
VUM-611 クレイジーレッド 6号(約20g) ワムズレンL ¥825 4589594192361
VUM-621 グリキン 6号(約20g) ワムズレンL ¥825 4589594192378
VUM-631 ガンツウ 6号(約20g) ワムズレンL ¥825 4589594192385
VUM-641 マダコ 6号(約20g) ワムズレンL ¥825 4589594192392
裏三笠8号(I型)|スペック一覧
品番 カラー サイズ 付属品 本体価格(税込) JAN
VUM-811 クレイジーレッド 8号(約28g) ワムズレンL ¥880 4589594192408
VUM-821 グリキン 8号(約28g) ワムズレンL ¥880 4589594192415
VUM-831 ガンツウ 8号(約28g) ワムズレンL ¥880 4589594192422
VUM-841 マダコ 8号(約28g) ワムズレンL ¥880 4589594192439
裏三笠10号(I型)|スペック一覧
品番 カラー サイズ 付属品 本体価格(税込) JAN
VUM-1011 クレイジーレッド 10号(約36g) ワムズレンL ¥935 4589594192446
VUM-1021 グリキン 10号(約36g) ワムズレンL ¥935 4589594192453
VUM-1031 ガンツウ 10号(約36g) ワムズレンL ¥935 4589594192460
VUM-1041 マダコ 10号(約36g) ワムズレンL ¥935 4589594192477
※設計の都合上、I型とII型は若干重さが異なります。
※仕様、価格は予告なく変更することがあります。



裏三笠4号(II型)|スペック一覧
品番 カラー サイズ 付属品 本体価格(税込) JAN
VUM-412 クレイジーレッド 4号(約13g) ワムズレンL ¥770 4589594192484
VUM-422 グリキン 4号(約13g) ワムズレンL ¥770 4589594192491
VUM-432 ガンツウ 4号(約13g) ワムズレンL ¥770 4589594192507
VUM-442 マダコ 4号(約13g) ワムズレンL ¥770 4589594192514
裏三笠6号(II型)|スペック一覧
品番 カラー サイズ 付属品 本体価格(税込) JAN
VUM-612 クレイジーレッド 6号(約19g) ワムズレンL ¥825 4589594192521
VUM-622 グリキン 6号(約19g) ワムズレンL ¥825 4589594192538
VUM-632 ガンツウ 6号(約19g) ワムズレンL ¥825 4589594192545
VUM-642 マダコ 6号(約19g) ワムズレンL ¥825 4589594192552
裏三笠8号(II型)|スペック一覧
品番 カラー サイズ 付属品 本体価格(税込) JAN
VUM-812 クレイジーレッド 8号(約27g) ワムズレンL ¥880 4589594192569
VUM-822 グリキン 8号(約27g) ワムズレンL ¥880 4589594192576
VUM-832 ガンツウ 8号(約27g) ワムズレンL ¥880 4589594192583
VUM-842 マダコ 8号(約27g) ワムズレンL ¥880 4589594192590
裏三笠10号(II型)|スペック一覧
品番 カラー サイズ 付属品 本体価格(税込) JAN
VUM-1012 クレイジーレッド 10号(約34g) ワムズレンL ¥935 4589594192606
VUM-1022 グリキン 10号(約34g) ワムズレンL ¥935 4589594192613
VUM-1032 ガンツウ 10号(約34g) ワムズレンL ¥935 4589594192620
VUM-1042 マダコ 10号(約34g) ワムズレンL ¥935 4589594192637
※設計の都合上、I型とII型は若干重さが異なります。
※仕様、価格は予告なく変更することがあります。
V.I.SOUL|SNS公式アカウント

Youtube

instagram

facebook
Copyright (C) V.I.Soul. All Rights Reserved.
PRIVACY POLICY